<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 13.10.2026 в 03:47 - оригинальным SEO-плагином для WordPress All in One SEO. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://okzrusholding.ru/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Добыча нефти и газа</title>
		<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Добыча нефти и газа]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 07:26:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://okzrusholding.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/bez-dinamiki-ceny-na-neft-naxodyatsya-pod-vliyaniem-problem-s-dobychej-i-dannyx-po-koronavirusu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/bez-dinamiki-ceny-na-neft-naxodyatsya-pod-vliyaniem-problem-s-dobychej-i-dannyx-po-koronavirusu.html]]></link>
			<title>Без динамики. Цены на нефть находятся под влиянием проблем с добычей и данных по коронавирусу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2020 07:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/stoimost-nefti-brent-prevysila-66-dollarov-vpervye-s-yanvarya-2020-goda.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/stoimost-nefti-brent-prevysila-66-dollarov-vpervye-s-yanvarya-2020-goda.html]]></link>
			<title>Стоимость нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2021 08:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/cena-na-neft-marki-brent-obnovila-minimum-sentyabrya-2003-goda.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/cena-na-neft-marki-brent-obnovila-minimum-sentyabrya-2003-goda.html]]></link>
			<title>Цена на нефть марки Brent обновила минимум сентября 2003 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2020 15:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/proizvodstvo/texnologiya-proizvodstva-benzina.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/proizvodstvo/texnologiya-proizvodstva-benzina.html]]></link>
			<title>Технология производства бензина</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Mar 2016 09:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/znachenie-nefti-v-zhizni-cheloveka.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/znachenie-nefti-v-zhizni-cheloveka.html]]></link>
			<title>Значение нефти в жизни человека</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2017 14:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/spravedlivaya-cena-nefti-55.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/spravedlivaya-cena-nefti-55.html]]></link>
			<title>Справедливая цена нефти &#8212; 55$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2017 14:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/sechin-dopustil-padenie-cen-na-neft-do-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/sechin-dopustil-padenie-cen-na-neft-do-10.html]]></link>
			<title>Сечин допустил падение цен на нефть до 10 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Feb 2016 13:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/kak-xranyat-gaz-i-chto-takoe-pxg.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/kak-xranyat-gaz-i-chto-takoe-pxg.html]]></link>
			<title>Как хранят газ и что такое ПХГ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2016 09:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/proizvodstvo/pererabotka-nefti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/proizvodstvo/pererabotka-nefti.html]]></link>
			<title>Переработка нефти</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jan 2016 09:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/rossiya-severnyj-potok-2-zachem.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/rossiya-severnyj-potok-2-zachem.html]]></link>
			<title>Россия Северный поток-2. Зачем?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Mar 2016 12:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/texnologii/sposoby-dobychi-nefti-metody-sejsmorazvedki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/texnologii/sposoby-dobychi-nefti-metody-sejsmorazvedki.html]]></link>
			<title>Способы добычи нефти &#8212; методы сейсморазведки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2018 19:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/neft-brent-podorozhala-do-rekordnogo-znacheniya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/neft-brent-podorozhala-do-rekordnogo-znacheniya.html]]></link>
			<title>Нефть Brent подорожала до рекордного значения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2018 19:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/stroitelstvo-tureckogo-potoka-nachnetsya-v-2018-godu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/stroitelstvo-tureckogo-potoka-nachnetsya-v-2018-godu.html]]></link>
			<title>Строительство &#171;Турецкого потока&#187; начнется в 2018 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Oct 2016 19:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/chyornoe-zoloto-prodolzhaet-vosxodyashhij-trend.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/chyornoe-zoloto-prodolzhaet-vosxodyashhij-trend.html]]></link>
			<title>Чёрное золото продолжает восходящий тренд</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2019 07:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/putin-i-erdogan-ne-dogovorilis-po-cene-na-gaz-no-tureckij-potok-zapustyat.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/putin-i-erdogan-ne-dogovorilis-po-cene-na-gaz-no-tureckij-potok-zapustyat.html]]></link>
			<title>Путин и Эрдоган не договорились по цене на газ, но “Турецкий поток” запустят</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2019 07:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/v-belorussii-najdeno-novoe-mestorozhdenie-nefti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/v-belorussii-najdeno-novoe-mestorozhdenie-nefti.html]]></link>
			<title>В Белоруссии найдено новое месторождение нефти</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2017 10:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/na-kondinskom-mestorozhdenii-vvedena-v-ekspluataciyu-vysokoproizvoditelnaya-skvazhina.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/na-kondinskom-mestorozhdenii-vvedena-v-ekspluataciyu-vysokoproizvoditelnaya-skvazhina.html]]></link>
			<title>На Кондинском месторождении введена в эксплуатацию высокопроизводительная скважина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2018 09:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/video/film-put-nefti-mify-i-realnost.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/video/film-put-nefti-mify-i-realnost.html]]></link>
			<title>Фильм «Путь нефти: мифы и реальность»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2018 09:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/video/rabota-neftyanoj-skvazhiny-3d-animaciya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/video/rabota-neftyanoj-skvazhiny-3d-animaciya.html]]></link>
			<title>Работа нефтяной скважины 3D анимация</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2018 09:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/frakcii-nefti-i-nefteproduktov.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/frakcii-nefti-i-nefteproduktov.html]]></link>
			<title>Фракции нефти и нефтепродуктов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2018 13:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/kogda-v-rossii-zakonchatsya-neft-i-gaz.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/kogda-v-rossii-zakonchatsya-neft-i-gaz.html]]></link>
			<title>Когда в России закончатся нефть и газ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 12:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/texnologii/uchyonnye-iz-ssha-nauchilis-sozdavat-neft-za-1-chas.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/texnologii/uchyonnye-iz-ssha-nauchilis-sozdavat-neft-za-1-chas.html]]></link>
			<title>Учённые из США научились создавать нефть за 1 час</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2016 09:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/texnologii/kak-iz-prirodnogo-gaza-dobyvayut-gelij.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/texnologii/kak-iz-prirodnogo-gaza-dobyvayut-gelij.html]]></link>
			<title>Как из природного газа добывают гелий</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Dec 2018 17:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/chto-mozhno-sdelat-iz-prirodnogo-gaza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/chto-mozhno-sdelat-iz-prirodnogo-gaza.html]]></link>
			<title>Что можно сделать из природного газа</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Dec 2018 16:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-59-za-barrel.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-59-za-barrel.html]]></link>
			<title>Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Dec 2018 14:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/chto-takoe-prirodnyj-gaz.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/chto-takoe-prirodnyj-gaz.html]]></link>
			<title>Что такое природный газ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2016 19:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/poputnyj-neftyanoj-gaz.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/poputnyj-neftyanoj-gaz.html]]></link>
			<title>Попутный нефтяной газ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2016 16:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/kak-stroyat-podvodnyj-gazoprovod.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/kak-stroyat-podvodnyj-gazoprovod.html]]></link>
			<title>Как строят подводный газопровод</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Feb 2016 09:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/video/sovremennaya-neftyanaya-epoxa-na-karte.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/video/sovremennaya-neftyanaya-epoxa-na-karte.html]]></link>
			<title>Современная нефтяная эпоха &#8212; на карте</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2020 12:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/cena-na-neft-prodolzhila-rost.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/cena-na-neft-prodolzhila-rost.html]]></link>
			<title>Цена на нефть продолжила рост</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2016 08:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/spisok-neftegazovyx-kompanij.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/spisok-neftegazovyx-kompanij.html]]></link>
			<title>Список нефтегазовых компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2016 06:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/strany-opek-zaklyuchili-soglashenie-o-rekordnom-sokrashhenii-dobychi-nefti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/strany-opek-zaklyuchili-soglashenie-o-rekordnom-sokrashhenii-dobychi-nefti.html]]></link>
			<title>Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2020 11:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/neft-rastet-v-cene-v-ozhidanii-xoroshix-novostej-ot-mea.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/neft-rastet-v-cene-v-ozhidanii-xoroshix-novostej-ot-mea.html]]></link>
			<title>Нефть растет в цене в ожидании хороших новостей от МЭА.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2017 05:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/video/kak-dobyvayut-neft-v-rossii-video.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/video/kak-dobyvayut-neft-v-rossii-video.html]]></link>
			<title>Как добывают нефть в России? Видео</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2017 05:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/opisanie-nefti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/opisanie-nefti.html]]></link>
			<title>Описание нефти</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2016 10:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/equinor-dosrochno-nachala-dobychu-nefti-na-gigantskom-shelfovom-mestorozhdenii-johan-sverdrup.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/equinor-dosrochno-nachala-dobychu-nefti-na-gigantskom-shelfovom-mestorozhdenii-johan-sverdrup.html]]></link>
			<title>Equinor досрочно начала добычу нефти на гигантском шельфовом месторождении Johan Sverdrup</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 14:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/minfin-ocenil-posledstviya-ot-padeniya-cen-na-neft-do-10-za-barrel.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/minfin-ocenil-posledstviya-ot-padeniya-cen-na-neft-do-10-za-barrel.html]]></link>
			<title>Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 14:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/krupnejshie-rossijskie-kompanii-neftegazovoj-promyshlennosti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/krupnejshie-rossijskie-kompanii-neftegazovoj-promyshlennosti.html]]></link>
			<title>Крупнейшие российские компании нефтегазовой промышленности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2017 14:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/start-postavkam-gaza-v-kitaj-po-sile-sibiri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/start-postavkam-gaza-v-kitaj-po-sile-sibiri.html]]></link>
			<title>Старт поставкам газа в Китай по «Силе Сибири»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2019 13:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/gazprom-planiruet-uvelichit-postavki-gaza.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/gazprom-planiruet-uvelichit-postavki-gaza.html]]></link>
			<title>«Газпром» планирует увеличить поставки газа</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Feb 2016 15:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/cena-nefti-brent-vpervye-s-noyabrya-2014-g-podnyalas-vyshe-83.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/cena-nefti-brent-vpervye-s-noyabrya-2014-g-podnyalas-vyshe-83.html]]></link>
			<title>Цена нефти Brent впервые с ноября 2014 г поднялась выше $83</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2018 16:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/]]></link>
			<title>Нефть. Газ. Новости. Добыча нефти и газа</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2021 08:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/kogda-zakonchitsya-neft.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/kogda-zakonchitsya-neft.html]]></link>
			<title>Когда закончится нефть?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2016 12:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/otkryto-krupnoe-mestorozhdenie-nefti-na-saxaline.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/otkryto-krupnoe-mestorozhdenie-nefti-na-saxaline.html]]></link>
			<title>Открыто крупное месторождение нефти на Сахалине</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2018 07:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/skolko-poluchayut-neftyaniki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/skolko-poluchayut-neftyaniki.html]]></link>
			<title>Сколько получают нефтяники?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Oct 2018 14:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/stochnye-vody-npz-i-ix-osnovnye-zagryazneniya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/stochnye-vody-npz-i-ix-osnovnye-zagryazneniya.html]]></link>
			<title>Сточные воды НПЗ и их основные загрязнения</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Mar 2021 09:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/cena-nefti-marki-brent-prevysila-77-vpervye-s-noyabrya-2014-goda.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/ceny/cena-nefti-marki-brent-prevysila-77-vpervye-s-noyabrya-2014-goda.html]]></link>
			<title>Цена нефти марки Brent превысила $77 впервые с ноября 2014 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2018 07:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/na-alyaske-otkryto-krupnejshee-za-30-let-mestorozhdenie-nefti-v-ssha.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/neft/na-alyaske-otkryto-krupnejshee-za-30-let-mestorozhdenie-nefti-v-ssha.html]]></link>
			<title>На Аляске открыто крупнейшее за 30 лет месторождение нефти в США</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Mar 2017 08:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/tureckij-potok-zapushhen-chto-dast-gazoprovod-evrope.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/tureckij-potok-zapushhen-chto-dast-gazoprovod-evrope.html]]></link>
			<title>&#171;Турецкий поток&#187; запущен: что даст газопровод Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2020 11:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/nazvany-sroki-zapuska-gazoprovoda-tureckij-potok.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okzrusholding.ru/gaz/nazvany-sroki-zapuska-gazoprovoda-tureckij-potok.html]]></link>
			<title>Названы сроки запуска газопровода &#171;Турецкий поток&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 08:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
